金竹首府 | 6室1厅2卫4阳 | 1600㎡ | 1F/3F | 0万元 |
紫荆尚城(紫荆小 | 2室1厅1卫1阳 | 61㎡ | 1F/6F | 80万元 |
天保郦景 | 1室1厅1卫1阳 | 55㎡ | 21F/21F | 71万元 |
香邑溪谷 | 2室2厅1卫1阳 | 95㎡ | 19F/32F | 100万元 |
中央公馆 | 3室2厅2卫1阳 | 128㎡ | 7F/11F | 220万元 |
香邑溪谷 | 4室2厅2卫1阳 | 134㎡ | 16F/32F | 135万元 |
香邑溪谷 | 2室1厅1卫0阳 | 83㎡ | 16F/33F | 100万元 |
怡安小区 | 2室2厅1卫1阳 | 92㎡ | 6F/6F | 110万元 |
名流橄榄郡(名流 | 1室0厅0卫0阳 | 95㎡ | 1F/6F | 136万元 |
香邑溪谷 | 4室2厅2卫1阳 | 134㎡ | 19F/31F | 135万元 |
鸿坤理想湾 | 2室2厅1卫1阳 | 95㎡ | 9F/25F | 110万元 |
欣欣庄园 | 2室2厅1卫1阳 | 80㎡ | 2F/6F | 125万元 |
天保馨悦湾 | 2室2厅1卫0阳 | 90㎡ | 13F/20F | 96万元 |
香邑溪谷 | 2室2厅1卫1阳 | 83㎡ | 17F/31F | 100万元 |
翡翠城(名流涿郡 | 2室2厅1卫0阳 | 95㎡ | 1F/32F | 117万元 |
天保郦景 | 1室1厅1卫0阳 | 60㎡ | 精装修 | 1000元/月 |
文昌祠社区(市值 | 3室2厅1卫0阳 | 107㎡ | 普通装修 | 1200元/月 |
文昌祠社区(市值 | 3室2厅1卫0阳 | 107㎡ | 普通装修 | 1200元/月 |
文昌祠社区(市值 | 3室2厅1卫0阳 | 107㎡ | 普通装修 | 1200元/月 |
文昌祠社区(市值 | 3室2厅1卫0阳 | 107㎡ | 普通装修 | 1200元/月 |
文昌祠社区(市值 | 3室2厅1卫0阳 | 107㎡ | 普通装修 | 1200元/月 |
建厂局机械总队 | 2室1厅1卫0阳 | 60㎡ | 精装修 | 750元/月 |
国富公寓 | 1室1厅1卫0阳 | 39㎡ | 精装修 | 900元/月 |
燕赵花园 | 2室2厅1卫1阳 | 90㎡ | 普通装修 | 1400元/月 |
天地新城.启承 | 2室2厅1卫1阳 | 82㎡ | 精装修 | 1300元/月 |
银都花园 | 2室2厅1卫1阳 | 88㎡ | 普通装修 | 1000元/月 |
码头镇 | 1室0厅0卫0阳 | 360㎡ | 普通装修 | 0元/月 |
翡翠城(名流涿郡 | 1室2厅1卫1阳 | 90㎡ | 普通装修 | 1200元/月 |
县府小区 | 2室1厅0卫0阳 | 84㎡ | 普通装修 | 950元/月 |
华光小区 | 2室2厅1卫0阳 | 80㎡ | 普通装修 | 700元/月 |
涿州中心地带小高层
中央公馆
售价:220万元
香邑溪谷南北2居一期
香邑溪谷
售价:100万元
德信公园旁 名流五期
名流橄榄郡(名流五期
售价:136万元
香邑溪谷134+10平南
香邑溪谷
售价:135万元
高铁朝阳大两居 业主
鸿坤理想湾
售价:110万元
首付10万!单价1200
天保馨悦湾
售价:96万元
香邑溪谷好楼层精装
香邑溪谷
售价:100万元
楼王位置,《独一无
翡翠城(名流涿郡东区)
售价:117万元
|
|
---|
涿州热门小区 | 当前均价 | 涨跌幅 |
---|
鸿盛凯旋门 | 12483元/m2 | ↑0.19% |
鸿坤理想湾 | 12668元/m2 | ↓0.35% |
翡翠城(名流涿郡东 | 12246元/m2 | ↓0.77% |
天保郦景 | 13443元/m2 | ↓0.6% |
香邑溪谷 | 11659元/m2 | ↓1.57% |